Weather forecast for Angeles/Pampanga |
Updated: Saturday 28 May 2022 - 13:26 Next update: Saturday 28 May 2022 - 19:26 |
this afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Some rain, clear | Partly cloudy | Cloudy | Some rain | Some rain, clear | Partly cloudy | Lightly cloudy | Lightly cloudy | Some rain, clear | Some rain, clear |
25° | 24° | 28° | 31° | 26° | 24° | 28° | 31° | 26° | 24° |
1.6 mm | 0.1 mm | - | 2.5 mm | 1.8 mm | 0.2 mm | - | 0.2 mm | 3.7 mm | 2.7 mm |
![]() S-2 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() S-4 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() S-1 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() SE-3 m/s |
![]() W-1 m/s |
![]() SW-1 m/s |
Saturday 28 May 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 25° | 1.6 mm | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 94% | 1010 hPa |
Sunday 29 May 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 95% | 1009 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 28° | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 79% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 31° | 2.5 mm | ![]() | 4 m/s - S Gentle breeze | 64% | 1008 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 26° | 1.8 mm | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 85% | 1009 hPa |
Monday 30 May 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 1 m/s - S Light air | 97% | 1010 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 28° | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 81% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Lightly cloudy | ![]() | 31° | 0.2 mm | ![]() | 3 m/s - SE Light breeze | 63% | 1008 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 26° | 3.7 mm | ![]() | 1 m/s - W Light air | 87% | 1010 hPa |
Tuesday 31 May 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain, clear | ![]() | 24° | 2.7 mm | ![]() | 1 m/s - SW Light air | 98% | 1009 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 27° | ![]() | 0 m/s - SE Calm | 82% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Some rain, clear | ![]() | 30° | 1.7 mm | ![]() | 2 m/s - E Light breeze | 74% | 1008 hPa |
14 - 20 | Drizzle, clear | ![]() | 27° | 0.5 mm | ![]() | 1 m/s - S Light air | 87% | 1009 hPa |
Wednesday 01 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 2 m/s - NW Light breeze | 94% | 1009 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 28° | ![]() | 1 m/s - NE Light air | 80% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Rain, clear | ![]() | 27° | 18.4 mm | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 82% | 1008 hPa |
14 - 20 | Drizzle | ![]() | 26° | 0.7 mm | ![]() | 1 m/s - W Light air | 93% | 1009 hPa |
Thursday 02 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - W Light air | 96% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 28° | ![]() | 1 m/s - S Light air | 82% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Some rain, clear | ![]() | 30° | 4 mm | ![]() | 4 m/s - S Gentle breeze | 70% | 1007 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 25° | 2 mm | ![]() | 1 m/s - SE Light air | 98% | 1009 hPa |
Friday 03 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Drizzle | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() | 1 m/s - S Light air | 99% | 1009 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 27° | ![]() | 3 m/s - SE Light breeze | 87% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Rain, clear | ![]() | 28° | 9.4 mm | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 81% | 1008 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 25° | 3.6 mm | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 94% | 1009 hPa |
Saturday 04 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - S Light air | 98% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 27° | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 85% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Rain | ![]() | 29° | 9 mm | ![]() | 3 m/s - S Light breeze | 74% | 1007 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 26° | 0.5 mm | ![]() | 2 m/s - NE Light breeze | 92% | 1009 hPa |
Sunday 05 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 2 m/s - SE Light breeze | 98% | 1008 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 26° | ![]() | 2 m/s - SE Light breeze | 87% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 30° | 1 mm | ![]() | 4 m/s - SW Gentle breeze | 70% | 1007 hPa |
14 - 20 | Rain | ![]() | 25° | 6 mm | ![]() | 2 m/s - S Light breeze | 92% | 1009 hPa |
Monday 06 June 2022
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain | ![]() | 24° | 2 mm | ![]() | 1 m/s - S Light air | 96% | 1008 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 27° | ![]() | 1 m/s - S Light air | 83% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Some rain, clear | ![]() | 31° | 3.2 mm | ![]() | 3 m/s - SW Light breeze | 70% | 1007 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 2 m/s - SW Light breeze | 89% | 1010 hPa |
Saturday 28 May 2022
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
14-15 | Rain | ![]() | 28° | 1 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 76% | 100% | 1008 hPa |
15-16 | Some rain | ![]() | 27° | 0.4 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 84% | 100% | 1008 hPa |
16-17 | Drizzle | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 86% | 100% | 1008 hPa |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 87% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 91% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 94% | 99% | 1010 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 93% | 96% | 1011 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 92% | 90% | 1011 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 92% | 99% | 1011 hPa | |
Sunday 29 May 2022
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 93% | 95% | 1011 hPa | |
00-01 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 93% | 100% | 1010 hPa | |
01-02 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 95% | 96% | 1009 hPa | |
02-03 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 94% | 90% | 1009 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 96% | 97% | 1009 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 97% | 92% | 1009 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 96% | 96% | 1010 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 89% | 85% | 1010 hPa | |
07-08 | Partly cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 79% | 96% | 1010 hPa | |
08-09 | Cloudy | ![]() | 29° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 72% | 62% | 1010 hPa | |
09-10 | Partly cloudy | ![]() | 30° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 68% | 85% | 1010 hPa | |
10-11 | Partly cloudy | ![]() | 31° | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 66% | 92% | 1010 hPa | |
11-12 | Some rain, clear | ![]() | 31° | 0.5 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 66% | 95% | 1009 hPa |
12-13 | Rain | ![]() | 30° | 1.6 mm | ![]() |
5 m/s - S Gentle breeze | 68% | 90% | 1008 hPa |
13-14 | Drizzle | ![]() | 31° | 0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 64% | 94% | 1008 hPa |
14-15 | Rain, clear | ![]() | 29° | 1.6 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 74% | 93% | 1008 hPa |
15-16 | Cloudy | ![]() | 30° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 71% | 56% | 1007 hPa | |
16-17 | Partly cloudy | ![]() | 30° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 68% | 35% | 1007 hPa | |
17-18 | Lightly cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 75% | 32% | 1008 hPa | |
18-19 | Lightly cloudy | ![]() | 27° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 81% | 19% | 1009 hPa | |
19-20 | Lightly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 85% | 27% | 1009 hPa | |
20-21 | Lightly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 88% | 63% | 1010 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 89% | 32% | 1011 hPa | |
22-23 | Lightly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 90% | 25% | 1011 hPa | |
Monday 30 May 2022
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Lightly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 93% | 54% | 1011 hPa | |
00-01 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 93% | 51% | 1010 hPa | |
01-02 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 39% | 1010 hPa | |
02-03 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SW Light air | 97% | 7% | 1009 hPa | |
03-04 | Clear | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SW Light air | 97% | 11% | 1009 hPa | |
04-05 | Clear | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 94% | 7% | 1009 hPa | |
05-06 | Clear | ![]() | 24° | ![]() |
0 m/s - SE Calm | 95% | 18% | 1009 hPa | |
06-07 | Lightly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 89% | 17% | 1010 hPa | |
07-08 | Lightly cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 81% | 31% | 1010 hPa | |
08-09 | Lightly cloudy | ![]() | 29° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 76% | 7% | 1011 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 30° | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 71% | 9% | 1010 hPa | |
10-11 | Clear | ![]() | 31° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 67% | 15% | 1010 hPa | |
11-12 | Lightly cloudy | ![]() | 32° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 63% | 15% | 1009 hPa | |
12-13 | Lightly cloudy | ![]() | 31° | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 63% | 46% | 1008 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 31° | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 63% | 53% | 1008 hPa | |
14-15 | Partly cloudy | ![]() | 32° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 59% | 70% | 1007 hPa | |
15-16 | Some rain, clear | ![]() | 31° | 0.3 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 63% | 57% | 1007 hPa |
16-17 | Partly cloudy | ![]() | 30° | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 69% | 29% | 1007 hPa | |
17-18 | Lightly cloudy | ![]() | 29° | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 74% | 32% | 1008 hPa | |
18-19 | Lightly cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 79% | 49% | 1008 hPa | |
19-20 | Rain, clear | ![]() | 26° | 3.3 mm | ![]() |
1 m/s - W Light air | 87% | 99% | 1010 hPa |
20-21 | Rain | ![]() | 25° | 2.6 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 95% | 83% | 1011 hPa |
21-22 | Drizzle, clear | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 95% | 54% | 1011 hPa |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
0 m/s - SW Calm | 96% | 5% | 1010 hPa | |
Tuesday 31 May 2022
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Clear | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 96% | 19% | 1010 hPa | |
00-01 | Lightly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 39% | 1010 hPa | |
01-02 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SW Light air | 98% | 15% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |